英国HAWKER霍克叉车蓄电池全国总经销,霍克电池是林德,海斯特,永恒力,科朗,丰田,BT,杭叉、斗山、龙工、力至优、TCM、等叉车原厂配套电池HAWKER霍克蓄电池已成为世界上的工业电池制造商,是世界工业电池品牌,前身为德国VARTA电池,全球著名的VARTA-PZS技术的拥有者,参与DIN和BS标准的制定。
3、 HAWKER是纽约证交所的上市公司(证券代码ENS)。
4、 近三年全球营业额年平均超过21亿美金。
5、 HAWKER是全球最大的工业及动力电池制造商,全球拥有28家工厂,超过8500名员工。
6、 HAWKER目前已经是林德、海斯特、永恒力、丰田以及科朗叉车的国内供应商,同时是合力、杭叉等国内叉车的首选进口品牌。拥有强大的技术力量及配套经验。
7、 HAWKER 国内工厂投资规模为同类产品中最大,年产72万只单体以上的产能,库存量充沛,能及时应对各类需求。
8、 HAWKER国内工厂产品规格齐全,覆盖DIN、BS以及JIS各种型号。
9、 江苏工厂位于沿江高速和京沪高速交界,运输便利,能及时送达国内各个网点。
霍克® Hawker牵引型蓄电池 PzS型(带螺栓坚固连接条)尺寸符合 DIN/EN 60254-2以及 IEC254-2‘L’系列标准要求
电池型号 | 标称/额定容量 (5小时) | 最大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 (+/-5% kg) |
长度 | 宽度 | 高度 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.4 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 11.8 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.5 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19.0 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26.1 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.8 |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 198 | 370 | 33.5 |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 198 | 370 | 37.8 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 9.8 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14.0 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.1 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.6 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.1 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.2 |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 42.1 |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 46.8 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 12.0 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 16.9 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 21.6 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 26.3 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 31.1 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 36.1 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 40.8 |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 45.5 |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 50.3 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 13.6 |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 19.4 |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 25.2 |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 31.1 |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 36.9 |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 42.7 |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 48.6 |
9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 198 | 575 | 54.3 |
10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 198 | 575 | 60.2 |
电池型号
| 标称/额定容量 (5小时) | 最大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 (+/-5% kg) |
长度 | 宽度 | 高度 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 250 | 250 | 47 | 198 | 600 | 14.3 |
3 PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 600 | 20.5 |
4 PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 600 | 26.9 |
5 PzS 625 | 625 | 101 | 198 | 600 | 32.9 |
6 PzS 750 | 750 | 119 | 198 | 600 | 39.4 |
7 PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 600 | 45.8 |
8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 600 | 51.5 |
9 PzS 1125 | 1125 | 174 | 198 | 600 | 57.7 |
10 PzS 1250 | 1250 | 192 | 198 | 600 | 64.0 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 280 | 280 | 47 | 198 | 715 | 19.1 |
3 PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 25.4 |
4 PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 32.9 |
5 PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 39.9 |
6 PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 715 | 47.2 |
7 PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 54.8 |
8 PzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 715 | 62.3 |
9 PzS 1260 | 1260 | 174 | 198 | 715 | 71.0 |
10 PzS 1400 | 1400 | 192 | 198 | 715 | 76.7 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 310 | 310 | 47 | 198 | 750 | 19.1 |
3 PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 750 | 25.6 |
4 PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 750 | 33.6 |
5 PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 750 | 42.1 |
6 PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 750 | 50.1 |
7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 750 | 58.2 |
8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 750 | 66.3 |
9 PzS 1395 | 1395 | 174 | 198 | 750 | 74.5 |
10 PzS 1550 | 1550 | 192 | 198 | 750 | 81.3 |
容量:单体电池最小容量100安时,单体电池最大容量1680安时
规格:每只2V 、一组24V是12只、一组48V是24只、以此类推
牵引蓄电池广泛适用于:各类叉车、电动堆高车,电动堆垛机、电动轨道平车、电动搬运车、牵引机车及电动平板车等直流电源领域,具有容量大、寿命长维护少、外型美观、稳定可靠等优点。
产品特点:
1、优异的荷电性能电池使你即可装车使用,免去你初充电的烦恼。
2、充足的电池容量保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能。
3、先进的合金配方采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,保证了电池寿命长。
4、选用优质的进口PE隔板,优点是电阻小、耐腐蚀、长寿命、抗高温、孔径小,孔率高。
5、外观设计先进新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便.
动力蓄电池有各种参数,如电池单体数量、容量、尺寸、单体电池排列放式、因此要正确选择电池容量,如果选择电池型号存在疑问,我们有电池专家帮你解答,有问必答。公司会竭诚为您服务,为您提供建议、咨询,帮助您选择适合的蓄电池安装在叉车里。